<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>【公式】FXは「トレンドストリーム」で勝つ！</title>
	<atom:link href="http://www.trend-stream.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trend-stream.net</link>
	<description>1ヶ月平均1,500pips獲得中！安定型のFX手法でトレーディング！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 01:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>しばし戻り売りを狙いたい：2012年5月14日～5月18日のトレード結果（+601pips）</title>
		<link>http://www.trend-stream.net/?p=5978</link>
		<comments>http://www.trend-stream.net/?p=5978#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 01:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今週のトレード]]></category>
		<category><![CDATA[トレード結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-stream.net/?p=5978</guid>
		<description><![CDATA[今週のトレードのまとめです。 取引通貨：EURUSD 5月14日（月）　1勝0敗　+21pips 5月15日（火）　6勝0敗　+402pips 5月16日（水）　1勝0敗　+124pips 5月17日（木）　3勝0敗　+ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend-stream.net/?feed=rss2&#038;p=5978</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20連勝でストップ：2012年5月18日（金）のトレード記録（-15pips）</title>
		<link>http://www.trend-stream.net/?p=5961</link>
		<comments>http://www.trend-stream.net/?p=5961#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日のトレード]]></category>
		<category><![CDATA[トレード結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-stream.net/?p=5961</guid>
		<description><![CDATA[今日のトレード結果です。あまり連勝が続くと不安が募るのでいいところでの負けとします。 ▼5月18日（金） EURUSD　0勝2敗　-15pips(-14,-1) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#038; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend-stream.net/?feed=rss2&#038;p=5961</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユーロに積極買い要因見つからない：2012年5月17日（木）のトレード記録（+69pips）</title>
		<link>http://www.trend-stream.net/?p=5960</link>
		<comments>http://www.trend-stream.net/?p=5960#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日のトレード]]></category>
		<category><![CDATA[トレード結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-stream.net/?p=5960</guid>
		<description><![CDATA[今日のトレード結果です。静かなトレードになりました。 ▼5月17日（木） EURUSD　3勝0敗　+69pips(+19,+30,+20) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#821 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend-stream.net/?feed=rss2&#038;p=5960</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>動いた後の定番→レンジで終始：2012年5月16日（水）のトレード記録（+124pips）</title>
		<link>http://www.trend-stream.net/?p=5958</link>
		<comments>http://www.trend-stream.net/?p=5958#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日のトレード]]></category>
		<category><![CDATA[トレード結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-stream.net/?p=5958</guid>
		<description><![CDATA[今日のトレード結果です。新規エントリーはナシ、昨日のポジション決済まで。 ▼5月16日（水） EURUSD　1勝0敗　+124pips(+124)　※前日からの残り玉 &#8212;&#8212;&#8212;&#821 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend-stream.net/?feed=rss2&#038;p=5958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[爆益]ギリシャ組閣失敗、来月再選挙へ→ギリシャのユーロ離脱現実味アップ：2012年5月15日（火）のトレード記録（+402pips）</title>
		<link>http://www.trend-stream.net/?p=5949</link>
		<comments>http://www.trend-stream.net/?p=5949#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日のトレード]]></category>
		<category><![CDATA[ギリシャ]]></category>
		<category><![CDATA[ギリシャ再選挙]]></category>
		<category><![CDATA[ギリシャ総選挙]]></category>
		<category><![CDATA[トレード結果]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ下落]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ崩壊]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ急落]]></category>
		<category><![CDATA[急進左派]]></category>
		<category><![CDATA[爆益]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-stream.net/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[今日のトレード結果です。やはり組閣に失敗でトレードは記録的爆益。 ▼5月15日（火） EURUSD　6勝0敗　+402pips(+73,+105,+102,+70,+16,+36) &#8212;&#8212;&#821 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend-stream.net/?feed=rss2&#038;p=5949</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相場はギリシャのユーロ脱退を織り込んでる風：2012年5月14日（月）のトレード記録（+21pips）</title>
		<link>http://www.trend-stream.net/?p=5943</link>
		<comments>http://www.trend-stream.net/?p=5943#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日のトレード]]></category>
		<category><![CDATA[トレード結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-stream.net/?p=5943</guid>
		<description><![CDATA[今日のトレード結果です。ユーロ激震の兆しが日に日に強くなってます。 ▼5月14日（月） EURUSD　1勝0敗　+21pips(+21) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend-stream.net/?feed=rss2&#038;p=5943</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今ホットな（？）ギリシャの要人たちの顔</title>
		<link>http://www.trend-stream.net/?p=5932</link>
		<comments>http://www.trend-stream.net/?p=5932#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＦＸトレードあれこれ]]></category>
		<category><![CDATA[サマラス党首]]></category>
		<category><![CDATA[ツィプラス党首]]></category>
		<category><![CDATA[パパデモス首相]]></category>
		<category><![CDATA[パプリアス大統領]]></category>
		<category><![CDATA[ベニゼロス党首]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-stream.net/?p=5932</guid>
		<description><![CDATA[恐竜とか怪獣みたいな名前ばかりで、パっとしないので顔写真とともに。 ↑ギリシャ・パプリアス大統領 ↑パパデモス首相 ↑第一党：新民主主義党（ND）　サマラス党首 ↑第二党：急進左派連合（SYRIZA）　ツィプラス党首 ↑ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend-stream.net/?feed=rss2&#038;p=5932</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユーロドル売りの山場期待は継続：2012年5月7日～5月11日のトレード結果（+310pips）</title>
		<link>http://www.trend-stream.net/?p=5927</link>
		<comments>http://www.trend-stream.net/?p=5927#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 01:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今週のトレード]]></category>
		<category><![CDATA[ギリシャ組閣]]></category>
		<category><![CDATA[ギリシャ総選挙]]></category>
		<category><![CDATA[トレード結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-stream.net/?p=5927</guid>
		<description><![CDATA[今週のトレードのまとめです。 取引通貨：EURUSD 5月7日（月）　1勝0敗　+154pips 5月8日（火）　1勝4敗　-18pips 5月9日（水）　4勝0敗　+137pips 5月10日（木）　4勝0敗　+27p [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend-stream.net/?feed=rss2&#038;p=5927</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ギリシャ第3党も組閣失敗で再選挙濃厚に：2012年5月11日（金）のトレード記録（+10pips）</title>
		<link>http://www.trend-stream.net/?p=5916</link>
		<comments>http://www.trend-stream.net/?p=5916#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 23:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日のトレード]]></category>
		<category><![CDATA[ギリシャ再選挙]]></category>
		<category><![CDATA[ギリシャ組閣]]></category>
		<category><![CDATA[ギリシャ脱退]]></category>
		<category><![CDATA[トレード結果]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ離脱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-stream.net/?p=5916</guid>
		<description><![CDATA[今日のトレード結果です。相場はギリシャ組閣待ちが顕著に表れました。 ▼5月11日（金） EURUSD　1勝0敗　+10pips(+10) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend-stream.net/?feed=rss2&#038;p=5916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ギリシャ組閣の行方が次のトリガー：2012年5月10日（木）のトレード記録（+27pips）</title>
		<link>http://www.trend-stream.net/?p=5909</link>
		<comments>http://www.trend-stream.net/?p=5909#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[今日のトレード]]></category>
		<category><![CDATA[トレード結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-stream.net/?p=5909</guid>
		<description><![CDATA[今日のトレード結果です。しょぼいなりの好判断でした。 ▼5月10日（木） EURUSD　4勝0敗　+27pips(+4,+3,+16,+4) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#82 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend-stream.net/?feed=rss2&#038;p=5909</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

